Описание
Кабель ШВП2 2х1,00
Характеристики
Бухтовка, м | 100 |
Диаметр жилы, мм | 1.32 |
Диаметр кабеля, мм | 3,1х6,2 |
Диаметр по изоляции, мм | 3.1 |
Масса 1 км кабеля, кг | 14.1 |
Объем 1 км кабеля, м3 | 0.04 |
Объем горючей массы, л/км | 10.5 |
Сечение жилы, мм2 | 1 |
Тип упаковки | Бухта |
Число и диаметр проволок | 32х0,20 |
Общие | |
Количество жил | 2 |