Механизм фиксации привода гарантирует надежное переключение подвижных контактов переключателя в отдельные фиксированные положения.Приводные пружины механизма фиксации различаются в зависимости от количества коммутационных элементов.Кулачковый механизм это современное решение коммутации электрических цепей ручным способом, обеспечивающее следующие преимущества:- минимальное электрическое сопротивление замкнутого контакта;- высокая скорость размыкания и замыкания контактов обеспечивает более быстрое гашение электрической дуги;- обеспечение разных усилий и свободного хода рукоятки при включении и выключении;- достижение большей номенклатуры схем переключений при одном и том же наборе деталей и сборочных единиц, то есть лучшая унификация;- большой ресурс работы (количество переключений до отказа).
Описание
Переключатели кулачковые позиционные серии ПКП торговой марки IEK представляют собой механическое устройство без собственного потребления электроэнергии и предназначены для установки в качестве коммутационных аппаратов в электрических цепях. ПКП могут использоваться как главные выключатели или групповые переключатели для управления приводами на основе одно- и трехфазных двигателей, переключения с требуемой программой коммутации цепей управления, сигнализации, в измерительных цепях и т.д. Используются в электрических цепях переменного тока напряжением до 400 В.По своим конструктивным и техническим характеристикам переключатели кулачковые позиционные серии ПКП соответствуют требованиям ГОСТ Р 5003.03.Переключатели кулачковые позиционные серии ПКП прошли сертификационные испытания, и на их серийный выпуск получен сертификат соответствия РОСС CN.МЕ.95.В27365. Характеристики
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516_1: | M1 |
Класс защиты от поражения электрическим током: | II |
Кол-во позиций переключения: | 2 |
Конструктивное исполнение: | Открытое |
Конструкция прибора: | Встраиваемое устройство |
Макс допустимое раб напряжение Ue AC: | 400 В |
Мех износостойкость: | 0,1 млн циклов |
Номин импульсное выдерживаемое напряжение: | 4 кВ |
Номин мощность при AC-2 230 В: | 2,5 кВт |
Номин мощность при AC-2 400 В: | 3,7 кВт |
Номин мощность при AC-23 230 В: | 3/0,8 кВт |
Номин мощность при AC-23 400 В: | 5/1,7 кВт |
Номин мощность при AC-3 230 В: | 1,5 кВт |
Номин мощность при AC-3 400 В: | 2,2 кВт |
Номин мощность при AC-4 230 В: | 0,37 кВт |
Номин мощность при AC-4 400 В: | 0,55 кВт |
Номин напряжение изоляции Ui: | 660 В |
Номин напряжение: | 230/400 В |
Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В: | 2,5 А |
Номин рабочий ток Ie приС-15 400 В: | 1,5 А |
Номин рабочий ток Ie приС-2 230 В: | 7,5 А |
Номин рабочий ток Ie приС-2 400 В: | 7,5 А |
Номин рабочий ток Ie приС-21С-22 230 В: | 10 А |
Номин рабочий ток Ie приС-21С-22 400 В: | 10 А |
Номин рабочий ток Ie приС-23 230 В: | 7,5 А |
Номин рабочий ток Ie приС-23 400 В: | 7,5 А |
Номин рабочий ток Ie приС-3 230 В: | 5,5 А |
Номин рабочий ток Ie приС-3 400 В: | 5,5 А |
Номин рабочий ток Ie приС-4 230 В: | 1,75 А |
Номин рабочий ток Ie приС-4 400 В: | 1,75 А |
Номин тепловой ток Ith: | 10 А |
Номин условный ток короткого замыкания Icn: | 1000 А |
Обозначение положений: | 0-1 |
Размер передней панели: | 48х48 мм |
Сечение многожильного гибкого провода2: | 2,5 мм |
Степень защиты - IP передняя сторона: | IP20 |
Степень защиты - IP сторона контактов: | IP00 |
Температура эксплуатации: | от -25 до +40 C |
Тип подключения силовой электрич цепи: | Винтовое соединение |
Тип элемента управления: | Короткая поворотная ручка (узкий хват) |
Ток предохранителя qG: | 12 А |
Функции переключателя: | Переключатель ВКЛ/ОТКЛ |
Электр износостойкость: | 0,03 млн циклов |
Общие | |
Количество полюсов: | 3 |