Описание
Провод НВМ-1 0,35
Характеристики
| Бухтовка, м | 500 |
| Диаметр жилы, мм | 0.68 |
| Диаметр кабеля, мм | 1,38 |
| Диаметр по изоляции, мм | 1.38 |
| Масса 1 км кабеля, кг | 4.9 |
| Объем 1 км кабеля, м3 | 0.01 |
| Объем горючей массы, л/км | 1.13 |
| Сечение жилы, мм2 | 0.35 |
| Тип упаковки | Бухта |
| Число и диаметр проволок | 1х0,68 |
| Общие | |
| Количество жил | 1 |